Ergebnisse Herren – Vorrunde
Samstag | 17.09.2022 | 20:00 | SF Steinenberg II – SC Fornsbach | 9:7 |
Samstag | 24.09.2022 | 19:00 | SF Großerlach IV – SC Fornsbach | 6:9 |
Samstag | 01.10.2022 | 19:00 | SC Fornsbach – TTV Großaspach IV | 9:4 |
Samstag | 12.11.2022 | 19:00 | SC Fornsbach – TTC Maubach II | 9:7 |
Samstag | 19.11.2022 | 18:00 | TSV Althütte – SC Fornsbach | 3:9 |
Sonntag | 27.11.2022 | 10:00 | TV Murrhardt V – SC Fornsbach | 4:9 |
Samstag | 03.12.2022 | 19:00 | SC Fornsbach – SV Winnenden II | 9:6 |
Ergebnisse Herren – Rückrunde
Samstag | 14.01.2023 | 19:00 | TTC Maubach II – SC Fornsbach | 3:9 |
Samstag | 04.02.2023 | 15:30 | TTV Großaspach IV – SC Fornsbach | 3:9 |
Samstag | 11.02.2023 | 19:00 | SC Fornsbach – SF Großerlach IV | 9:3 |
Samstag | 25.02.2023 | 19:00 | SC Fornsbach – TSV Althütte | 9:1 |
Samstag | 04.03.2023 | 19:00 | SC Fornsbach – TV Murrhardt V | 9:4 |
Samstag | 11.03.2023 | 15:30 | SV Winnenden II – SC Fornsbach | 9:5 |
Ergebnisse Damen – Vorrunde
Samstag | 17.09.2022 | 16:00 | SC Fornsbach – SG Bettringen II | 0:6 |
Montag | 19.09.2022 | 19:30 | TSV Rudersberg – SC Fornsbach | 6:3 |
Sonntag | 23.10.2022 | 14:00 | TTC Hegnach – SC Fornsbach | 6:0 |
Samstag | 12.11.2022 | 16:00 | SC Fornsbach – FC Spraitbach | 1:6 |
Samstag | 19.11.2022 | 15:30 | TTC Hegnach II – SC Fornsbach | 5:5 |
Samstag | 26.11.2022 | 18:00 | SG Weissach im Tal – SC Fornsbach | 2:6 |
Samstag | 10.12.2022 | 16:00 | SC Fornsbach – TV Murrhardt II | 0:6 |
Ergebnisse Damen – Rückrunde
Samstag | 21.01.2023 | 15:30 | SG Bettringen II – SC Fornsbach | 5:5 |
Samstag | 11.02.2023 | 16:00 | SC Fornsbach – TSV Rudersberg | 6:2 |
Samstag | 04.03.2023 | 16:00 | SC Fornsbach – TTC Hegnach | 1:6 |
Sonntag | 05.03.2023 | 10:00 | Murrhardt II – SC Fornsbach | 2:6 |
Samstag | 11.03.2023 | 18:00 | FC Spraitbach – SC Fornsbach | 3:6 |
Samstag | 18.03.2023 | 16:00 | SC Fornsbach – SG Weissach Im Tal | 6:4 |