Tabelle Jungen 19 II
1 | TSV Leutenbach II | 72:48 | 19:5 |
2 | TSV Oberbrüden | 70:50 | 18:6 |
3 | TTC Maubach | 59:51 | 12:10 |
4 | SF Großerlach | 58:62 | 12:12 |
5 | TV Oppenweiler | 64:66 | 11:15 |
6 | SC Fornsbach II | 56:64 | 10:14 |
7 | TTV Großaspach | 54:66 | 9:15 |
8 | TV Murrhardt | 43:73 | 5:19 |
Aktualisiert am 24.03.2023