Abschlusstabelle Herren
1 | SC Fornsbach | 120:65 | 24:4 |
2 | SV Winnenden II | 113:75 | 21:7 |
3 | SF Steinenberg II | 108:75 | 18:10 |
4 | TTC Maubach II | 106:86 | 18:10 |
5 | TV Murrhardt V | 92:90 | 14:14 |
6 | SF Großerlach IV | 75:100 | 9:19 |
7 | TSV Althütte | 69:113 | 6:22 |
8 | TTV Großaspach IV | 43:122 | 2:26 |
Aktualisiert am 27.04.2023