Tabelle Jungen 14
1 | SC Fornsbach | 25:19 | 7:3 |
2 | TTC Hegnach | 32:11 | 6:2 |
3 | VfL Waiblingen | 19:16 | 6:2 |
4 | TSV Lorch | 15:27 | 4:4 |
5 | VfL Birkmannsweiler | 20:30 | 3:7 |
6 | TSV Schornbach | 4:12 | 0:8 |
Aktualisiert am 24.03.2023
1 | SC Fornsbach | 25:19 | 7:3 |
2 | TTC Hegnach | 32:11 | 6:2 |
3 | VfL Waiblingen | 19:16 | 6:2 |
4 | TSV Lorch | 15:27 | 4:4 |
5 | VfL Birkmannsweiler | 20:30 | 3:7 |
6 | TSV Schornbach | 4:12 | 0:8 |
Aktualisiert am 24.03.2023