Tabelle Jungen 19
1 | SC Urbach | 72:17 | 24:0 |
2 | SC Fornsbach | 57:31 | 17:5 |
3 | SG Bettringen II | 63:50 | 16:10 |
4 | TV Oeffingen | 53:52 | 13:11 |
5 | EK Welzheim | 54:57 | 12:14 |
6 | TTV Burgstetten | 50:55 | 11:13 |
7 | SG Schorndorf | 42:71 | 8:20 |
8 | VfL Waiblingen | 38:63 | 6:18 |
9 | TSB Schwäbisch Gmünd | 35:68 | 5:21 |
Aktualisiert am 24.03.2023